OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.5

Vorläufiges Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Würzburg - Landkreis Würzburg

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:78,70%
Stimmberechtigte:125.973
Wähler:99.138
 
Ungültige Erststimmen:1.382
Gültige Erststimmen:97.756
Ungültige Zweitstimmen:1.018
Gültige Zweitstimmen:98.120

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 46.099 47,16%
2 22.392 22,91%
4 10.513 10,75%
3 9.551 9,77%
5 5.352 5,47%
18 1.775 1,82%
6 1.557 1,59%
20 517 0,53%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 40.513 41,29%
2 18.499 18,85%
3 13.235 13,49%
4 11.825 12,05%
5 5.936 6,05%
18 2.045 2,08%
7 1.721 1,75%
6 883 0,90%
17 782 0,80%
8 727 0,74%
16 666 0,68%
19 518 0,53%
9 288 0,29%
10 163 0,17%
15 161 0,16%
13 79 0,08%
11 35 0,04%
14 24 0,02%
12 20 0,02%

Seitenanfang