OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Würzburg - Landkreis Würzburg - Stadt Aub

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:78,63%
Stimmberechtigte:1.137
Wähler:894
 
Ungültige Erststimmen:5
Gültige Erststimmen:889
Ungültige Zweitstimmen:7
Gültige Zweitstimmen:887

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 583 65,58%
2 104 11,70%
3 32 3,60%
4 64 7,20%
5 18 2,02%
6 22 2,47%
7 16 1,80%
8 8 0,90%
16 16 1,80%
19 26 2,92%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 505 56,93%
2 120 13,53%
3 52 5,86%
4 76 8,57%
5 24 2,71%
6 18 2,03%
7 11 1,24%
8 6 0,68%
9 15 1,69%
10 3 0,34%
11 6 0,68%
12 2 0,23%
13 0 0,00%
14 0 0,00%
15 0 0,00%
16 16 1,80%
17 0 0,00%
18 1 0,11%
19 30 3,38%
20 2 0,23%

Seitenanfang