OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Würzburg - Landkreis Würzburg - Gemeinde Estenfeld

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:79,18%
Stimmberechtigte:3.904
Wähler:3.091
 
Ungültige Erststimmen:21
Gültige Erststimmen:3.070
Ungültige Zweitstimmen:18
Gültige Zweitstimmen:3.073

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 1.639 53,39%
2 742 24,17%
3 90 2,93%
4 255 8,31%
5 72 2,35%
6 63 2,05%
7 23 0,75%
8 32 1,04%
16 97 3,16%
19 57 1,86%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 1.509 49,11%
2 673 21,90%
3 145 4,72%
4 293 9,53%
5 93 3,03%
6 57 1,85%
7 16 0,52%
8 23 0,75%
9 25 0,81%
10 1 0,03%
11 8 0,26%
12 20 0,65%
13 7 0,23%
14 5 0,16%
15 1 0,03%
16 114 3,71%
17 2 0,07%
18 13 0,42%
19 65 2,12%
20 3 0,10%

Seitenanfang