OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Würzburg - Landkreis Würzburg - Markt Höchberg

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:80,24%
Stimmberechtigte:7.440
Wähler:5.970
 
Ungültige Erststimmen:54
Gültige Erststimmen:5.916
Ungültige Zweitstimmen:49
Gültige Zweitstimmen:5.921

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 2.735 46,23%
2 1.631 27,57%
3 235 3,97%
4 610 10,31%
5 183 3,09%
6 124 2,10%
7 54 0,91%
8 72 1,22%
16 188 3,18%
19 84 1,42%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 2.549 43,05%
2 1.389 23,46%
3 412 6,96%
4 704 11,89%
5 237 4,00%
6 125 2,11%
7 27 0,46%
8 49 0,83%
9 26 0,44%
10 1 0,02%
11 8 0,14%
12 55 0,93%
13 3 0,05%
14 0 0,00%
15 0 0,00%
16 234 3,95%
17 2 0,03%
18 11 0,19%
19 83 1,40%
20 6 0,10%

Seitenanfang