OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Würzburg - Landkreis Würzburg - Markt Randersacker

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:76,67%
Stimmberechtigte:2.816
Wähler:2.159
 
Ungültige Erststimmen:22
Gültige Erststimmen:2.137
Ungültige Zweitstimmen:23
Gültige Zweitstimmen:2.136

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 1.039 48,62%
2 541 25,32%
3 72 3,37%
4 207 9,69%
5 68 3,18%
6 57 2,67%
7 23 1,08%
8 33 1,54%
16 52 2,43%
19 45 2,11%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 936 43,82%
2 489 22,89%
3 115 5,38%
4 255 11,94%
5 86 4,03%
6 43 2,01%
7 9 0,42%
8 35 1,64%
9 30 1,40%
10 0 0,00%
11 6 0,28%
12 13 0,61%
13 1 0,05%
14 0 0,00%
15 0 0,00%
16 68 3,18%
17 0 0,00%
18 3 0,14%
19 46 2,15%
20 1 0,05%

Seitenanfang