OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Würzburg - Landkreis Würzburg - Markt Rimpar

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:74,49%
Stimmberechtigte:6.151
Wähler:4.582
 
Ungültige Erststimmen:34
Gültige Erststimmen:4.548
Ungültige Zweitstimmen:57
Gültige Zweitstimmen:4.525

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 2.358 51,85%
2 1.192 26,21%
3 91 2,00%
4 352 7,74%
5 146 3,21%
6 124 2,73%
7 46 1,01%
8 41 0,90%
16 122 2,68%
19 76 1,67%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 2.146 47,43%
2 1.112 24,57%
3 138 3,05%
4 427 9,44%
5 167 3,69%
6 106 2,34%
7 27 0,60%
8 31 0,69%
9 62 1,37%
10 1 0,02%
11 17 0,38%
12 32 0,71%
13 5 0,11%
14 0 0,00%
15 0 0,00%
16 162 3,58%
17 2 0,04%
18 7 0,15%
19 76 1,68%
20 7 0,15%

Seitenanfang