Vorläufiges Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Würzburg - Landkreis Würzburg - Markt Rimpar

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:82,85%
Wahlberechtigte:6.051
Wähler:5.013
 
Ungültige Erststimmen:59
Gültige Erststimmen:4.954
Ungültige Zweitstimmen:28
Gültige Zweitstimmen:4.985

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 2.228 44,97%
2 1.078 21,76%
3 534 10,78%
4 375 7,57%
5 395 7,97%
6 208 4,20%
9 65 1,31%
19 71 1,43%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 2.032 40,76%
2 1.003 20,12%
3 516 10,35%
4 452 9,07%
5 433 8,69%
6 275 5,52%
7 64 1,28%
8 18 0,36%
9 29 0,58%
10 10 0,20%
11 18 0,36%
12 53 1,06%
13 0 0,00%
14 0 0,00%
15 8 0,16%
16 10 0,20%
17 0 0,00%
18 10 0,20%
19 43 0,86%
20 5 0,10%
21 6 0,12%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB