Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
 Landkreis Würzburg - Gemeinde Bergtheim 
Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.
Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen
| Wahlbeteiligung: | 47,12% | 
|---|
| Stimmberechtigte: | 2.808 | 
|---|
| Wähler: | 1.323 | 
|---|
|  | 
| Ungültige Stimmen: | 7 | 
|---|
| Gültige Stimmen: | 1.316 | 
|---|
 Seitenanfang
Seitenanfang
 
Stimmen nach Wahlvorschlag
| WV-Nr | Partei | Stimmen | Prozent | 
| 1 | CSU | 574 | 43,62% | 
| 2 | SPD | 215 | 16,34% | 
| 3 | GRÜNE | 149 | 11,32% | 
| 20 | AfD | 108 | 8,21% | 
| 5 | FREIE WÄHLER | 102 | 7,75% | 
| 4 | FDP | 30 | 2,28% | 
| 6 | DIE LINKE | 29 | 2,20% | 
| 7 | ÖDP | 25 | 1,90% | 
| 11 | PIRATEN | 19 | 1,44% | 
| 10 | Tierschutzpartei | 16 | 1,22% | 
| 24 | Die PARTEI | 9 | 0,68% | 
| 9 | BP | 7 | 0,53% | 
| 16 | AUF | 7 | 0,53% | 
| 8 | REP | 7 | 0,53% | 
| 12 | FAMILIE | 5 | 0,38% | 
| 23 | NPD | 4 | 0,30% | 
| 13 | PBC | 4 | 0,30% | 
| 14 | Volksabstimmung | 3 | 0,23% | 
| 15 | CM | 2 | 0,15% | 
| 17 | DKP | 1 | 0,08% | 
| 22 | MLPD | 0 | 0,00% | 
| 18 | BüSo | 0 | 0,00% | 
| 19 | PSG | 0 | 0,00% | 
| 21 | PRO NRW | 0 | 0,00% | 
- Stand: 27.05.2014 14:53:52
 Seitenanfang
Seitenanfang