Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
 Landkreis Würzburg - Gemeinde Estenfeld 
Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.
Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen
| Wahlbeteiligung: | 50,83% | 
|---|
| Stimmberechtigte: | 3.923 | 
|---|
| Wähler: | 1.994 | 
|---|
|  | 
| Ungültige Stimmen: | 5 | 
|---|
| Gültige Stimmen: | 1.989 | 
|---|
 Seitenanfang
Seitenanfang
 
Stimmen nach Wahlvorschlag
| WV-Nr | Partei | Stimmen | Prozent | 
| 1 | CSU | 832 | 41,83% | 
| 2 | SPD | 454 | 22,83% | 
| 3 | GRÜNE | 258 | 12,97% | 
| 20 | AfD | 157 | 7,89% | 
| 5 | FREIE WÄHLER | 72 | 3,62% | 
| 4 | FDP | 55 | 2,77% | 
| 7 | ÖDP | 32 | 1,61% | 
| 6 | DIE LINKE | 31 | 1,56% | 
| 11 | PIRATEN | 28 | 1,41% | 
| 10 | Tierschutzpartei | 19 | 0,96% | 
| 12 | FAMILIE | 12 | 0,60% | 
| 8 | REP | 12 | 0,60% | 
| 23 | NPD | 8 | 0,40% | 
| 9 | BP | 5 | 0,25% | 
| 24 | Die PARTEI | 5 | 0,25% | 
| 16 | AUF | 2 | 0,10% | 
| 21 | PRO NRW | 2 | 0,10% | 
| 15 | CM | 2 | 0,10% | 
| 14 | Volksabstimmung | 2 | 0,10% | 
| 13 | PBC | 1 | 0,05% | 
| 22 | MLPD | 0 | 0,00% | 
| 18 | BüSo | 0 | 0,00% | 
| 19 | PSG | 0 | 0,00% | 
| 17 | DKP | 0 | 0,00% | 
- Stand: 27.05.2014 14:53:54
 Seitenanfang
Seitenanfang