Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
 Landkreis Würzburg - Gemeinde Greußenheim 
Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.
Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen
| Wahlbeteiligung: | 52,41% | 
|---|
| Stimmberechtigte: | 1.265 | 
|---|
| Wähler: | 663 | 
|---|
|  | 
| Ungültige Stimmen: | 2 | 
|---|
| Gültige Stimmen: | 661 | 
|---|
 Seitenanfang
Seitenanfang
 
Stimmen nach Wahlvorschlag
| WV-Nr | Partei | Stimmen | Prozent | 
| 1 | CSU | 357 | 54,01% | 
| 2 | SPD | 74 | 11,20% | 
| 3 | GRÜNE | 66 | 9,98% | 
| 20 | AfD | 39 | 5,90% | 
| 5 | FREIE WÄHLER | 38 | 5,75% | 
| 11 | PIRATEN | 14 | 2,12% | 
| 4 | FDP | 10 | 1,51% | 
| 6 | DIE LINKE | 10 | 1,51% | 
| 8 | REP | 9 | 1,36% | 
| 10 | Tierschutzpartei | 9 | 1,36% | 
| 7 | ÖDP | 8 | 1,21% | 
| 23 | NPD | 8 | 1,21% | 
| 24 | Die PARTEI | 5 | 0,76% | 
| 15 | CM | 5 | 0,76% | 
| 12 | FAMILIE | 3 | 0,45% | 
| 9 | BP | 2 | 0,30% | 
| 13 | PBC | 2 | 0,30% | 
| 18 | BüSo | 1 | 0,15% | 
| 14 | Volksabstimmung | 1 | 0,15% | 
| 22 | MLPD | 0 | 0,00% | 
| 16 | AUF | 0 | 0,00% | 
| 19 | PSG | 0 | 0,00% | 
| 21 | PRO NRW | 0 | 0,00% | 
| 17 | DKP | 0 | 0,00% | 
- Stand: 27.05.2014 14:53:59
 Seitenanfang
Seitenanfang