Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
 Landkreis Würzburg - Gemeinde Theilheim 
Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.
Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen
| Wahlbeteiligung: | 42,93% | 
|---|
| Stimmberechtigte: | 1.852 | 
|---|
| Wähler: | 795 | 
|---|
|  | 
| Ungültige Stimmen: | 1 | 
|---|
| Gültige Stimmen: | 794 | 
|---|
 Seitenanfang
Seitenanfang
 
Stimmen nach Wahlvorschlag
| WV-Nr | Partei | Stimmen | Prozent | 
| 1 | CSU | 327 | 41,18% | 
| 2 | SPD | 163 | 20,53% | 
| 3 | GRÜNE | 114 | 14,36% | 
| 20 | AfD | 54 | 6,80% | 
| 5 | FREIE WÄHLER | 38 | 4,79% | 
| 4 | FDP | 20 | 2,52% | 
| 8 | REP | 15 | 1,89% | 
| 6 | DIE LINKE | 15 | 1,89% | 
| 7 | ÖDP | 11 | 1,39% | 
| 11 | PIRATEN | 8 | 1,01% | 
| 10 | Tierschutzpartei | 7 | 0,88% | 
| 9 | BP | 5 | 0,63% | 
| 12 | FAMILIE | 5 | 0,63% | 
| 13 | PBC | 4 | 0,50% | 
| 14 | Volksabstimmung | 3 | 0,38% | 
| 23 | NPD | 2 | 0,25% | 
| 24 | Die PARTEI | 2 | 0,25% | 
| 16 | AUF | 1 | 0,13% | 
| 22 | MLPD | 0 | 0,00% | 
| 18 | BüSo | 0 | 0,00% | 
| 19 | PSG | 0 | 0,00% | 
| 21 | PRO NRW | 0 | 0,00% | 
| 15 | CM | 0 | 0,00% | 
| 17 | DKP | 0 | 0,00% | 
- Stand: 27.05.2014 14:54:12
 Seitenanfang
Seitenanfang