OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Würzburg

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 1.106.345
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
3 38.044 3,44%
2 36.965 3,34%
9 33.702 3,05%
1 28.881 2,61%
4 28.358 2,56%
5 28.117 2,54%
11 21.611 1,95%
39 20.859 1,89%
12 20.793 1,88%
23 20.683 1,87%
19 20.681 1,87%
10 20.192 1,83%
6 19.577 1,77%
8 19.545 1,77%
25 18.769 1,70%
13 18.548 1,68%
14 17.715 1,60%
7 17.589 1,59%
17 17.354 1,57%
28 16.472 1,49%
29 16.129 1,46%
16 16.114 1,46%
27 16.111 1,46%
22 16.054 1,45%
44 16.004 1,45%
21 15.897 1,44%
41 15.585 1,41%
18 15.356 1,39%
15 15.242 1,38%
20 15.018 1,36%
47 14.970 1,35%
24 14.882 1,35%
49 14.687 1,33%
31 14.249 1,29%
46 13.928 1,26%
35 13.903 1,26%
36 13.745 1,24%
33 13.707 1,24%
38 13.528 1,22%
37 13.496 1,22%
32 13.299 1,20%
30 13.260 1,20%
26 13.154 1,19%
34 13.084 1,18%
43 12.999 1,17%
59 12.929 1,17%
57 12.368 1,12%
45 12.346 1,12%
40 12.283 1,11%
50 12.151 1,10%
42 12.128 1,10%
56 12.099 1,09%
48 11.926 1,08%
51 11.880 1,07%
54 11.700 1,06%
60 11.471 1,04%
55 11.131 1,01%
61 10.998 0,99%
58 10.837 0,98%
53 10.814 0,98%
70 10.804 0,98%
65 10.749 0,97%
52 10.729 0,97%
62 10.181 0,92%
66 9.878 0,89%
69 9.768 0,88%
63 9.712 0,88%
64 9.576 0,87%
68 9.571 0,87%
67 9.460 0,86%

Seitenanfang