OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Würzburg - Gemeinde Estenfeld

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 42.893
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
41 2.822 6,58%
60 1.667 3,89%
2 1.273 2,97%
3 1.238 2,89%
9 1.194 2,78%
1 1.118 2,61%
27 1.054 2,46%
4 937 2,18%
13 857 2,00%
5 837 1,95%
10 821 1,91%
28 759 1,77%
33 745 1,74%
38 728 1,70%
12 685 1,60%
11 635 1,48%
8 613 1,43%
25 607 1,42%
39 605 1,41%
7 605 1,41%
6 595 1,39%
14 594 1,38%
17 584 1,36%
21 583 1,36%
15 580 1,35%
16 565 1,32%
19 558 1,30%
22 544 1,27%
24 535 1,25%
47 531 1,24%
23 529 1,23%
18 522 1,22%
20 515 1,20%
35 512 1,19%
34 501 1,17%
29 497 1,16%
31 492 1,15%
26 491 1,14%
40 491 1,14%
65 487 1,14%
46 484 1,13%
30 478 1,11%
32 477 1,11%
37 472 1,10%
42 464 1,08%
36 464 1,08%
53 453 1,06%
52 451 1,05%
45 450 1,05%
48 443 1,03%
49 441 1,03%
43 439 1,02%
44 435 1,01%
51 435 1,01%
56 433 1,01%
50 431 1,00%
54 417 0,97%
55 394 0,92%
57 393 0,92%
58 393 0,92%
59 390 0,91%
70 375 0,87%
61 371 0,86%
63 365 0,85%
62 359 0,84%
64 353 0,82%
67 339 0,79%
66 336 0,78%
68 330 0,77%
69 322 0,75%

Seitenanfang