OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Würzburg - Gemeinde Gerbrunn

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Gültige Stimmen 29.741
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
4 1.127 3,79%
64 865 2,91%
1 824 2,77%
33 820 2,76%
37 791 2,66%
3 706 2,37%
6 679 2,28%
10 570 1,92%
2 563 1,89%
8 495 1,66%
7 492 1,65%
15 486 1,63%
14 482 1,62%
5 479 1,61%
9 461 1,55%
32 457 1,54%
19 457 1,54%
21 455 1,53%
16 453 1,52%
17 439 1,48%
11 437 1,47%
23 436 1,47%
66 436 1,47%
12 434 1,46%
25 424 1,43%
13 417 1,40%
18 414 1,39%
27 404 1,36%
26 401 1,35%
20 386 1,30%
34 379 1,27%
61 378 1,27%
39 373 1,25%
42 369 1,24%
22 367 1,23%
29 364 1,22%
56 356 1,20%
57 356 1,20%
24 354 1,19%
49 354 1,19%
28 353 1,19%
51 350 1,18%
35 343 1,15%
44 343 1,15%
45 342 1,15%
30 341 1,15%
41 340 1,14%
31 337 1,13%
50 336 1,13%
36 333 1,12%
65 333 1,12%
53 332 1,12%
40 330 1,11%
43 330 1,11%
68 326 1,10%
63 326 1,10%
38 321 1,08%
48 321 1,08%
52 321 1,08%
60 321 1,08%
47 319 1,07%
67 317 1,07%
70 316 1,06%
59 313 1,05%
46 313 1,05%
58 313 1,05%
55 310 1,04%
62 310 1,04%
69 308 1,04%
54 303 1,02%

Seitenanfang