OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Würzburg - Gemeinde Rottendorf

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 40.018
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
10 3.603 9,00%
21 3.572 8,93%
46 2.962 7,40%
56 2.224 5,56%
1 1.688 4,22%
2 1.092 2,73%
3 976 2,44%
9 967 2,42%
4 884 2,21%
5 666 1,66%
41 559 1,40%
12 553 1,38%
8 503 1,26%
6 501 1,25%
28 497 1,24%
25 495 1,24%
42 491 1,23%
39 487 1,22%
7 473 1,18%
24 472 1,18%
17 459 1,15%
13 451 1,13%
14 443 1,11%
11 434 1,08%
23 422 1,05%
27 418 1,04%
15 416 1,04%
16 416 1,04%
22 412 1,03%
26 407 1,02%
19 404 1,01%
35 394 0,98%
18 385 0,96%
38 383 0,96%
34 380 0,95%
33 362 0,90%
20 362 0,90%
30 352 0,88%
29 346 0,86%
64 344 0,86%
32 341 0,85%
31 340 0,85%
36 335 0,84%
47 331 0,83%
40 327 0,82%
45 323 0,81%
37 320 0,80%
43 318 0,79%
49 313 0,78%
60 302 0,75%
44 296 0,74%
48 295 0,74%
70 287 0,72%
50 282 0,70%
51 282 0,70%
53 271 0,68%
54 270 0,67%
52 269 0,67%
57 260 0,65%
55 258 0,64%
69 255 0,64%
58 248 0,62%
66 243 0,61%
59 243 0,61%
61 239 0,60%
65 237 0,59%
62 226 0,56%
67 220 0,55%
68 218 0,54%
63 214 0,53%

Seitenanfang