Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Würzburg-Land - Landkreis Würzburg - Stadt Ochsenfurt

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:72,90%
Stimmberechtigte:8.603
Wähler:6.272
 
Ungültige Erststimmen:34
Gültige Erststimmen:6.238
Ungültige Zweitstimmen:69
Gültige Zweitstimmen:6.203

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 2.006 32,16%
2 1.784 28,60%
3 390 6,25%
4 805 12,90%
5 245 3,93%
6 187 3,00%
7 41 0,66%
8 52 0,83%
10 51 0,82%
11 528 8,46%
12 34 0,55%
14 71 1,14%
15 44 0,71%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 2.801 45,16%
2 741 11,95%
3 382 6,16%
4 910 14,67%
5 239 3,85%
6 233 3,76%
7 55 0,89%
8 59 0,95%
9 27 0,44%
10 54 0,87%
11 537 8,66%
12 26 0,42%
13 36 0,58%
14 52 0,84%
15 51 0,82%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB