Vorläufiges Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
 Wahlkreis Würzburg - Landkreis Würzburg - Gemeinde Holzkirchen 
Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.
Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen
| Wahlbeteiligung: | 80,37% | 
|---|
| Stimmberechtigte: | 805 | 
|---|
| Wähler: | 647 | 
|---|
|  | 
| Ungültige Erststimmen: | 10 | 
|---|
| Gültige Erststimmen: | 637 | 
|---|
| Ungültige Zweitstimmen: | 9 | 
|---|
| Gültige Zweitstimmen: | 638 | 
|---|
 Seitenanfang
Seitenanfang
 
Erststimmen nach Wahlvorschlag
| WV-Nr | Partei | Erststimmen | Prozent | 
| 1 | Lehrieder, Paul (CSU) | 329 | 51,65% | 
| 2 | Reuther, Marion (SPD) | 133 | 20,88% | 
| 3 | Spatz, Joachim (FDP) | 67 | 10,52% | 
| 4 | Friedl, Patrick (GRÜNE) | 59 | 9,26% | 
| 5 | Grünwedel, Holger (DIE LINKE) | 20 | 3,14% | 
| 6 | Mynter, Ralf (NPD) | 15 | 2,35% | 
| 18 | Heurung, Markus (PIRATEN) | 13 | 2,04% | 
| 20 | Holl, Michael (Alternative) | 1 | 0,16% | 
Zweitstimmen nach Wahlvorschlag
| WV-Nr | Partei | Zweitstimmen | Prozent | 
| 1 | CSU | 299 | 46,87% | 
| 2 | SPD | 111 | 17,40% | 
| 3 | FDP | 92 | 14,42% | 
| 4 | GRÜNE | 65 | 10,19% | 
| 5 | DIE LINKE | 21 | 3,29% | 
| 18 | PIRATEN | 14 | 2,19% | 
| 6 | NPD | 11 | 1,72% | 
| 8 | FAMILIE | 8 | 1,25% | 
| 16 | Die Tierschutzpartei | 6 | 0,94% | 
| 7 | REP | 5 | 0,78% | 
| 17 | ödp | 2 | 0,31% | 
| 9 | BP | 1 | 0,16% | 
| 14 | DVU | 1 | 0,16% | 
| 15 | DIE VIOLETTEN | 1 | 0,16% | 
| 19 | RRP | 1 | 0,16% | 
| 10 | PBC | 0 | 0,00% | 
| 11 | BüSo | 0 | 0,00% | 
| 12 | MLPD | 0 | 0,00% | 
| 13 | CM | 0 | 0,00% | 
- Stand: 08.10.2009 11:56:59
 Seitenanfang
Seitenanfang