Vorläufiges Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
 Wahlkreis Würzburg - Landkreis Würzburg - Gemeinde Waldbrunn 
Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.
Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen
| Wahlbeteiligung: | 78,98% | 
|---|
| Stimmberechtigte: | 2.108 | 
|---|
| Wähler: | 1.665 | 
|---|
|  | 
| Ungültige Erststimmen: | 27 | 
|---|
| Gültige Erststimmen: | 1.638 | 
|---|
| Ungültige Zweitstimmen: | 15 | 
|---|
| Gültige Zweitstimmen: | 1.650 | 
|---|
 Seitenanfang
Seitenanfang
 
Erststimmen nach Wahlvorschlag
| WV-Nr | Partei | Erststimmen | Prozent | 
| 1 | Lehrieder, Paul (CSU) | 813 | 49,63% | 
| 2 | Reuther, Marion (SPD) | 334 | 20,39% | 
| 4 | Friedl, Patrick (GRÜNE) | 179 | 10,93% | 
| 3 | Spatz, Joachim (FDP) | 158 | 9,65% | 
| 5 | Grünwedel, Holger (DIE LINKE) | 82 | 5,01% | 
| 6 | Mynter, Ralf (NPD) | 32 | 1,95% | 
| 18 | Heurung, Markus (PIRATEN) | 29 | 1,77% | 
| 20 | Holl, Michael (Alternative) | 11 | 0,67% | 
Zweitstimmen nach Wahlvorschlag
| WV-Nr | Partei | Zweitstimmen | Prozent | 
| 1 | CSU | 692 | 41,94% | 
| 2 | SPD | 270 | 16,36% | 
| 3 | FDP | 262 | 15,88% | 
| 4 | GRÜNE | 201 | 12,18% | 
| 5 | DIE LINKE | 97 | 5,88% | 
| 18 | PIRATEN | 27 | 1,64% | 
| 7 | REP | 27 | 1,64% | 
| 6 | NPD | 19 | 1,15% | 
| 8 | FAMILIE | 10 | 0,61% | 
| 19 | RRP | 10 | 0,61% | 
| 15 | DIE VIOLETTEN | 7 | 0,42% | 
| 16 | Die Tierschutzpartei | 7 | 0,42% | 
| 17 | ödp | 7 | 0,42% | 
| 13 | CM | 5 | 0,30% | 
| 9 | BP | 4 | 0,24% | 
| 10 | PBC | 4 | 0,24% | 
| 12 | MLPD | 1 | 0,06% | 
| 11 | BüSo | 0 | 0,00% | 
| 14 | DVU | 0 | 0,00% | 
- Stand: 28.09.2009 08:03:53
 Seitenanfang
Seitenanfang