OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Würzburg - Landkreis Würzburg - Markt Helmstadt

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:78,62%
Stimmberechtigte:2.128
Wähler:1.673
 
Ungültige Erststimmen:20
Gültige Erststimmen:1.653
Ungültige Zweitstimmen:16
Gültige Zweitstimmen:1.657

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 969 58,62%
2 267 16,15%
3 41 2,48%
4 131 7,92%
5 49 2,96%
6 35 2,12%
7 24 1,45%
8 24 1,45%
16 52 3,15%
19 61 3,69%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 936 56,49%
2 284 17,14%
3 47 2,84%
4 113 6,82%
5 53 3,20%
6 28 1,69%
7 12 0,72%
8 17 1,03%
9 21 1,27%
10 2 0,12%
11 13 0,78%
12 9 0,54%
13 2 0,12%
14 0 0,00%
15 1 0,06%
16 52 3,14%
17 0 0,00%
18 5 0,30%
19 58 3,50%
20 4 0,24%

Seitenanfang