Ergebnis zur Landtagswahl 2008 am 28.09.2008
 Stimmkreis Würzburg-Land - Landkreis Würzburg - Markt Höchberg 
Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.
Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen
| Wahlbeteiligung: | 65,70% | 
|---|
| Stimmberechtigte: | 7.352 | 
|---|
| Wähler: | 4.830 | 
|---|
|  | 
| Ungültige Erststimmen: | 52 | 
|---|
| Gültige Erststimmen: | 4.778 | 
|---|
| Ungültige Zweitstimmen: | 55 | 
|---|
| Gültige Zweitstimmen: | 4.775 | 
|---|
 Seitenanfang
Seitenanfang
 
Erststimmen nach Parteien
| WV-Nr | Partei | Erststimmen | Prozent | 
| 1 | Ländner, Manfred (CSU) | 1.811 | 37,90% | 
| 2 | Halbleib, Volkmar (SPD) | 1.035 | 21,66% | 
| 3 | Heilig, Martin (GRÜNE) | 613 | 12,83% | 
| 4 | Stuntz, Christina (FW FREIE WÄHLER) | 321 | 6,72% | 
| 5 | Kuhl, Wolfgang (FDP) | 518 | 10,84% | 
| 6 | Seifert, Berthold (REP) | 93 | 1,95% | 
| 7 | Muhr, Silvia (ödp) | 141 | 2,95% | 
| 9 | Lanowski, Reiner (DIE LINKE) | 236 | 4,94% | 
| 10 | Rüttiger, Jens (NPD) | 10 | 0,21% | 
Zweitstimmen nach Parteien
| WV-Nr | Partei | Zweitstimmen | Prozent | 
| 1 | CSU | 2.068 | 43,31% | 
| 2 | SPD | 899 | 18,83% | 
| 3 | GRÜNE | 599 | 12,54% | 
| 4 | FW FREIE WÄHLER | 223 | 4,67% | 
| 5 | FDP | 489 | 10,24% | 
| 6 | REP | 86 | 1,80% | 
| 7 | ödp | 86 | 1,80% | 
| 8 | BP | 16 | 0,34% | 
| 9 | DIE LINKE | 228 | 4,77% | 
| 10 | NPD | 18 | 0,38% | 
| 11 | RRP | 63 | 1,32% | 
- Stand: 29.09.2008 13:52:13
 Seitenanfang
Seitenanfang