Ergebnis zur Landtagswahl 2008 am 28.09.2008
 Stimmkreis Würzburg-Land - Landkreis Würzburg - Markt Rimpar 
Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.
Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen
| Wahlbeteiligung: | 59,58% | 
|---|
| Stimmberechtigte: | 6.109 | 
|---|
| Wähler: | 3.640 | 
|---|
|  | 
| Ungültige Erststimmen: | 33 | 
|---|
| Gültige Erststimmen: | 3.607 | 
|---|
| Ungültige Zweitstimmen: | 62 | 
|---|
| Gültige Zweitstimmen: | 3.578 | 
|---|
 Seitenanfang
Seitenanfang
 
Erststimmen nach Parteien
| WV-Nr | Partei | Erststimmen | Prozent | 
| 1 | Ländner, Manfred (CSU) | 1.709 | 47,38% | 
| 2 | Halbleib, Volkmar (SPD) | 754 | 20,90% | 
| 3 | Heilig, Martin (GRÜNE) | 295 | 8,18% | 
| 4 | Stuntz, Christina (FW FREIE WÄHLER) | 261 | 7,24% | 
| 5 | Kuhl, Wolfgang (FDP) | 230 | 6,38% | 
| 6 | Seifert, Berthold (REP) | 75 | 2,08% | 
| 7 | Muhr, Silvia (ödp) | 75 | 2,08% | 
| 9 | Lanowski, Reiner (DIE LINKE) | 193 | 5,35% | 
| 10 | Rüttiger, Jens (NPD) | 15 | 0,42% | 
Zweitstimmen nach Parteien
| WV-Nr | Partei | Zweitstimmen | Prozent | 
| 1 | CSU | 1.769 | 49,44% | 
| 2 | SPD | 705 | 19,70% | 
| 3 | GRÜNE | 305 | 8,52% | 
| 4 | FW FREIE WÄHLER | 194 | 5,42% | 
| 5 | FDP | 220 | 6,15% | 
| 6 | REP | 89 | 2,49% | 
| 7 | ödp | 64 | 1,79% | 
| 8 | BP | 5 | 0,14% | 
| 9 | DIE LINKE | 172 | 4,81% | 
| 10 | NPD | 13 | 0,36% | 
| 11 | RRP | 42 | 1,17% | 
- Stand: 29.09.2008 13:53:30
 Seitenanfang
Seitenanfang