Vorläufiges Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
 Wahlkreis Würzburg - Landkreis Würzburg - Gemeinde Gaukönigshofen 
Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.
Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen
| Wahlbeteiligung: | 83,04% | 
|---|
| Stimmberechtigte: | 1.958 | 
|---|
| Wähler: | 1.626 | 
|---|
|  | 
| Ungültige Erststimmen: | 23 | 
|---|
| Gültige Erststimmen: | 1.603 | 
|---|
| Ungültige Zweitstimmen: | 14 | 
|---|
| Gültige Zweitstimmen: | 1.612 | 
|---|
 Seitenanfang
Seitenanfang
 
Erststimmen nach Wahlvorschlag
| WV-Nr | Partei | Erststimmen | Prozent | 
| 1 | Lehrieder, Paul (CSU) | 1.065 | 66,44% | 
| 2 | Reuther, Marion (SPD) | 160 | 9,98% | 
| 3 | Spatz, Joachim (FDP) | 150 | 9,36% | 
| 4 | Friedl, Patrick (GRÜNE) | 104 | 6,49% | 
| 5 | Grünwedel, Holger (DIE LINKE) | 59 | 3,68% | 
| 6 | Mynter, Ralf (NPD) | 29 | 1,81% | 
| 18 | Heurung, Markus (PIRATEN) | 25 | 1,56% | 
| 20 | Holl, Michael (Alternative) | 11 | 0,69% | 
Zweitstimmen nach Wahlvorschlag
| WV-Nr | Partei | Zweitstimmen | Prozent | 
| 1 | CSU | 863 | 53,54% | 
| 3 | FDP | 233 | 14,45% | 
| 2 | SPD | 164 | 10,17% | 
| 4 | GRÜNE | 143 | 8,87% | 
| 5 | DIE LINKE | 77 | 4,78% | 
| 7 | REP | 32 | 1,99% | 
| 18 | PIRATEN | 25 | 1,55% | 
| 6 | NPD | 16 | 0,99% | 
| 8 | FAMILIE | 16 | 0,99% | 
| 17 | ödp | 11 | 0,68% | 
| 19 | RRP | 11 | 0,68% | 
| 9 | BP | 10 | 0,62% | 
| 16 | Die Tierschutzpartei | 8 | 0,50% | 
| 15 | DIE VIOLETTEN | 3 | 0,19% | 
| 10 | PBC | 0 | 0,00% | 
| 11 | BüSo | 0 | 0,00% | 
| 12 | MLPD | 0 | 0,00% | 
| 13 | CM | 0 | 0,00% | 
| 14 | DVU | 0 | 0,00% | 
- Stand: 28.09.2009 08:03:08
 Seitenanfang
Seitenanfang