Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
Stimmberechtigte | 1.118 | |
Wähler/innen | 886 | 79,25 % |
ungültige Stimmen | 15 | 1,69 % |
gültige Stimmen | 871 | 98,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 446 | 51,21 % | |
Liste, CSU | 4 | 0,90 % | |
Erwin Dotzel, CSU | 63 | 14,13 % | |
Gerlinde Martin, CSU | 26 | 5,83 % | |
Adolf Dr. Bauer, CSU | 42 | 9,42 % | |
Christine Bender, CSU | 13 | 2,91 % | |
Thomas Bold, CSU | 1 | 0,22 % | |
Eberhard Nuß, CSU | 267 | 59,87 % | |
Jürgen Reinhard, CSU | 1 | 0,22 % | |
Sebastian Remelé, CSU | 0 | 0,00 % | |
Ulrich Dr. Reuter, CSU | 3 | 0,67 % | |
Wilhelm Schneider, CSU | 0 | 0,00 % | |
Sabine Sitter, CSU | 7 | 1,57 % | |
Hülya Dr. Düber, CSU | 7 | 1,57 % | |
Werner Elsässer, CSU | 0 | 0,00 % | |
Stefan Funk, CSU | 1 | 0,22 % | |
Marcus Grimm, CSU | 1 | 0,22 % | |
Thomas Habermann, CSU | 0 | 0,00 % | |
Maria Hoßmann, CSU | 8 | 1,79 % | |
Karin Renner, CSU | 2 | 0,45 % | |
Rosa Behon, CSU | 0 | 0,00 % | |
SPD | 37 | 4,25 % | |
Liste, SPD | 0 | 0,00 % | |
Eva Maria Linsenbreder, SPD | 0 | 0,00 % | |
Bernhard Ruß, SPD | 6 | 16,22 % | |
Marion Schäfer-Blake, SPD | 15 | 40,54 % | |
Harald Schneider, SPD | 4 | 10,81 % | |
Helga Raab-Wasse, SPD | 0 | 0,00 % | |
Peter Pfister, SPD | 0 | 0,00 % | |
Astrid Glos, SPD | 4 | 10,81 % | |
Gebhard Heßberger, SPD | 0 | 0,00 % | |
Leonie Kapperer, SPD | 0 | 0,00 % | |
Tobias Schneider, SPD | 3 | 8,11 % | |
Jasmin Reuter, SPD | 0 | 0,00 % | |
Dietmar Kempf-Blatt, SPD | 0 | 0,00 % | |
Andrea Englert, SPD | 0 | 0,00 % | |
Erich Servatius, SPD | 0 | 0,00 % | |
Marion Both, SPD | 0 | 0,00 % | |
Thorsten Raschert, SPD | 0 | 0,00 % | |
Ruth Weitz, SPD | 0 | 0,00 % | |
Pamela Nembach, SPD | 0 | 0,00 % | |
Christine Haupt-Kreutzer, SPD | 5 | 13,51 % | |
FREIE WÄHLER | 142 | 16,30 % | |
Liste, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Tamara Bischof, FREIE WÄHLER | 99 | 69,72 % | |
Thomas Zöller, FREIE WÄHLER | 1 | 0,70 % | |
Dennis Neßwald, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Stefan Labus, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Uwe Dolata, FREIE WÄHLER | 11 | 7,75 % | |
Alois Fischer, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Birgit Bayer, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Jutta Herzog, FREIE WÄHLER | 4 | 2,82 % | |
Dominik Sitter, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Josef Mend, FREIE WÄHLER | 11 | 7,75 % | |
Matthias Luxem, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Thomas Krimm, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Ulrich Waldsachs, FREIE WÄHLER | 1 | 0,70 % | |
Beatrix Lieb, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Daniela Schmitt, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Susanne Dr. Knof, FREIE WÄHLER | 14 | 9,86 % | |
Sabine Weinbeer, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Thomas Schiebel, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Peter Utsch, FREIE WÄHLER | 1 | 0,70 % | |
GRÜNE | 102 | 11,71 % | |
Liste, GRÜNE | 0 | 0,00 % | |
Bärbel Imhof, GRÜNE | 54 | 52,94 % | |
Gerhard Müller, GRÜNE | 8 | 7,84 % | |
Irina Hönig, GRÜNE | 16 | 15,69 % | |
Gerhard Kraft, GRÜNE | 0 | 0,00 % | |
Barbara Hofmann, GRÜNE | 0 | 0,00 % | |
Heiner Schmidt, GRÜNE | 0 | 0,00 % | |
Rosemarie Ruf, GRÜNE | 0 | 0,00 % | |
Frank Dr. Küster, GRÜNE | 0 | 0,00 % | |
Klara May, GRÜNE | 11 | 10,78 % | |
Willi Hörrmann, GRÜNE | 1 | 0,98 % | |
Christina Feiler, GRÜNE | 0 | 0,00 % | |
Peter Werner, GRÜNE | 0 | 0,00 % | |
Birgit Schmitt, GRÜNE | 1 | 0,98 % | |
Artur Schnatz, GRÜNE | 1 | 0,98 % | |
Brigitte Schön, GRÜNE | 0 | 0,00 % | |
Burkard Beck, GRÜNE | 1 | 0,98 % | |
Ute Bernhardt-Fiedler, GRÜNE | 1 | 0,98 % | |
Edwin Dr. Gehring, GRÜNE | 1 | 0,98 % | |
Karen Heußner, GRÜNE | 7 | 6,86 % | |
FDP | 26 | 2,99 % | |
Liste, FDP | 0 | 0,00 % | |
Adelheid Zimmermann, FDP | 9 | 34,62 % | |
Florian Kuhl, FDP | 0 | 0,00 % | |
Katrin Hiernickel, FDP | 0 | 0,00 % | |
Markus Krebs, FDP | 0 | 0,00 % | |
Johannes Rabl, FDP | 0 | 0,00 % | |
Stefka Huelsz-Träger, FDP | 0 | 0,00 % | |
Marco Graulich, FDP | 9 | 34,62 % | |
Andreas Sulzbacher, FDP | 1 | 3,85 % | |
Hubert Fröhlich, FDP | 1 | 3,85 % | |
Mike Straßburg, FDP | 0 | 0,00 % | |
Astrid Jung, FDP | 1 | 3,85 % | |
Thomas Klein, FDP | 0 | 0,00 % | |
Karl Graf, FDP | 3 | 11,54 % | |
Albert Fischer, FDP | 1 | 3,85 % | |
Sebastian Inderwies, FDP | 0 | 0,00 % | |
Peter Kreß, FDP | 1 | 3,85 % | |
Helmut Demel, FDP | 0 | 0,00 % | |
Stefan Rath, FDP | 0 | 0,00 % | |
Tamara Schumm, FDP | 0 | 0,00 % | |
DIE LINKE | 23 | 2,64 % | |
Liste, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
Angelika Strobel, DIE LINKE | 4 | 17,39 % | |
Viktor Grauberger, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
Doris Dörnhöfer, DIE LINKE | 1 | 4,35 % | |
Siegfried Steiner, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
Antje Clemens, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
Frank Hertel, DIE LINKE | 1 | 4,35 % | |
Florence Genheimer, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
Dominik Höhn, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
Andrea Greber, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
Matthias Freund, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
Jutta Greber, DIE LINKE | 1 | 4,35 % | |
Stefan Bannert, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
Simone Barrientos Krauss, DIE LINKE | 11 | 47,83 % | |
Carsten Reichhardt, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
Christine Pfaff, DIE LINKE | 2 | 8,70 % | |
Joshua Träger, DIE LINKE | 2 | 8,70 % | |
Marga Riedelsheimer, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
Gotthard Greb, DIE LINKE | 1 | 4,35 % | |
Stefan Wysotzki, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
BP | 10 | 1,15 % | |
Liste, BP | 0 | 0,00 % | |
Uwe Hartmann, BP | 0 | 0,00 % | |
Sabine Götz, BP | 1 | 10,00 % | |
Matthias Herberich, BP | 1 | 10,00 % | |
Uta Gilbert, BP | 0 | 0,00 % | |
Felix Trautmann, BP | 0 | 0,00 % | |
Birgit Hartmann, BP | 1 | 10,00 % | |
Christian Fröhlich, BP | 1 | 10,00 % | |
Michelle Hoch, BP | 2 | 20,00 % | |
Ralf Gold, BP | 3 | 30,00 % | |
Franz Sadlo, BP | 1 | 10,00 % | |
ÖDP | 4 | 0,46 % | |
Liste, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Waldemar Bug, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Raimund Binder, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Bernhard Schmitt, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Michaela Schwab, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Reinhard Trump, ÖDP | 2 | 50,00 % | |
Mirjam Fritz, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Reinhard Hümmer, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Alexandra Vath, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Jens Pauluhn, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Roland Probst, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Klaus Vath, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Stefanie Talke, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Volker Wissel, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Wolfgang Winter, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Rainer Baumgärtner, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Isabel Görner, ÖDP | 1 | 25,00 % | |
Stefan Zettelmeier, ÖDP | 1 | 25,00 % | |
Rudolf Lang, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Heinz Braun, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 5 | 0,57 % | |
Liste, PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
Mirco Lukas, PIRATEN | 1 | 20,00 % | |
Michael Kindermann, PIRATEN | 1 | 20,00 % | |
Benjamin Wildenauer, PIRATEN | 1 | 20,00 % | |
Wolfgang Finke, PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
Maximilian Winkler, PIRATEN | 2 | 40,00 % | |
DIE FRANKEN | 14 | 1,61 % | |
Liste, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
Christiane Freifrau von Thüngen, DIE FRANKEN | 7 | 50,00 % | |
Herbert Dr. Konrad, DIE FRANKEN | 1 | 7,14 % | |
Horst Fischer, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
Renate Battiany-Fuchs, DIE FRANKEN | 1 | 7,14 % | |
Matthias Dürbeck, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
Siegbert Fuchs, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
Ewald Hemmelmann, DIE FRANKEN | 1 | 7,14 % | |
Joachim Hubrich, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
Hans-Peter Kempe, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
Roslyn Leist, DIE FRANKEN | 1 | 7,14 % | |
Ursula Mauser, DIE FRANKEN | 1 | 7,14 % | |
Christian Metz, DIE FRANKEN | 1 | 7,14 % | |
Gabriele Müller, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
Detlef Tartsch, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
James Eric Freiherr von Thüngen, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
Nadja Freifrau von Thüngen, DIE FRANKEN | 1 | 7,14 % | |
Peter Wagner, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
Mechthild Wagner-Blind, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
Franz Weber, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
AfD | 49 | 5,63 % | |
Liste, AfD | 0 | 0,00 % | |
Andrea Klingen, AfD | 25 | 51,02 % | |
Alfred Schmitt, AfD | 5 | 10,20 % | |
Bernd Schuhmann, AfD | 1 | 2,04 % | |
Martin Peter, AfD | 7 | 14,29 % | |
Patrick Geßner, AfD | 2 | 4,08 % | |
Herbert Wurster, AfD | 0 | 0,00 % | |
Stefan Cartsburg, AfD | 5 | 10,20 % | |
Andreas Kropp, AfD | 0 | 0,00 % | |
Johannes Normann, AfD | 0 | 0,00 % | |
Jochen Behr, AfD | 4 | 8,16 % | |
Die PARTEI | 6 | 0,69 % | |
Liste, Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Andrea Kübert, Die PARTEI | 5 | 83,33 % | |
Isabell Ritter, Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Swen Balthasar, Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Alena Ament, Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Erik Buhn, Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Tobias Klenk, Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Bernd Alm, Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Antonia Kuger, Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Kornelius Pföhler, Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Robert-Rolland Blaschko, Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Lisa Zeller, Die PARTEI | 1 | 16,67 % | |
Tierschutzpartei | 6 | 0,69 % | |
Liste, Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
Svenja Sänger, Tierschutzpartei | 4 | 66,67 % | |
Katharina Deckert, Tierschutzpartei | 2 | 33,33 % | |
Sabrina Bremer, Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
Jaqueline Kraft, Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,11 % | |
Liste, V-Partei³ | 1 | 100,00 % | |
Andreas Dietzler, V-Partei³ | 0 | 0,00 % | |
Johannes Gehrling, V-Partei³ | 0 | 0,00 % | |
Tobias Kraus, V-Partei³ | 0 | 0,00 % | |
Regina Leshel, V-Partei³ | 0 | 0,00 % | |
Ingeborg Pritzl, V-Partei³ | 0 | 0,00 % | |
Michael Specht, V-Partei³ | 0 | 0,00 % | |
Sabine Dietzler, V-Partei³ | 0 | 0,00 % | |
Gabriel Germann, V-Partei³ | 0 | 0,00 % | |
Heinz Großhans, V-Partei³ | 0 | 0,00 % | |
Andrea Krebs, V-Partei³ | 0 | 0,00 % | |
Torsten Krebs, V-Partei³ | 0 | 0,00 % | |
Christian Ortloff, V-Partei³ | 0 | 0,00 % | |
Ingeborg Ortloff, V-Partei³ | 0 | 0,00 % | |
Bertram Schmitt, V-Partei³ | 0 | 0,00 % | |
Tanja Schmitt, V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
79,25 %
3 von 3 Schnellmeldungen