Stimmberechtigte | 1.015 | |
Wähler/innen | 373 | 36,75 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,27 % |
gültige Stimmen | 372 | 99,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 110 | 29,57 % | |
SPD | 36 | 9,68 % | |
FREIE WÄHLER | 79 | 21,24 % | |
GRÜNE | 70 | 18,82 % | |
FDP | 17 | 4,57 % | |
DIE LINKE | 5 | 1,34 % | |
BP | 1 | 0,27 % | |
ÖDP | 5 | 1,34 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
DIE FRANKEN | 6 | 1,61 % | |
AfD | 36 | 9,68 % | |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 3 | 0,81 % | |
V-Partei³ | 4 | 1,08 % |
36,75 %