Stimmberechtigte | 178 | |
Wähler/innen | 105 | 58,99 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 105 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 60 | 57,14 % | |
SPD | 6 | 5,71 % | |
FREIE WÄHLER | 10 | 9,52 % | |
GRÜNE | 10 | 9,52 % | |
FDP | 3 | 2,86 % | |
DIE LINKE | 3 | 2,86 % | |
BP | 1 | 0,95 % | |
ÖDP | 3 | 2,86 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
DIE FRANKEN | 2 | 1,90 % | |
AfD | 5 | 4,76 % | |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 2 | 1,90 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
58,99 %