Stimmberechtigte | 689 | |
Wähler/innen | 306 | 44,41 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,65 % |
gültige Stimmen | 304 | 99,35 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 129 | 42,43 % | |
SPD | 28 | 9,21 % | |
FREIE WÄHLER | 20 | 6,58 % | |
GRÜNE | 60 | 19,74 % | |
FDP | 37 | 12,17 % | |
DIE LINKE | 8 | 2,63 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 3 | 0,99 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
DIE FRANKEN | 2 | 0,66 % | |
AfD | 16 | 5,26 % | |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 1 | 0,33 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
44,41 %