Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(7 von 7 Schnellmeldungen)
Stimmberechtigte | 4.113 | |
Wähler/innen | 3.314 | 80,57 % |
ungültige Stimmen | 33 | 1,00 % |
gültige Stimmen | 3.281 | 99,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 1.303 | 39,71 % | |
Liste, CSU | 0 | 0,00 % | |
Erwin Dotzel, CSU | 203 | 15,58 % | |
Gerlinde Martin, CSU | 72 | 5,53 % | |
Adolf Dr. Bauer, CSU | 174 | 13,35 % | |
Christine Bender, CSU | 41 | 3,15 % | |
Thomas Bold, CSU | 4 | 0,31 % | |
Eberhard Nuß, CSU | 601 | 46,12 % | |
Jürgen Reinhard, CSU | 7 | 0,54 % | |
Sebastian Remelé, CSU | 23 | 1,77 % | |
Ulrich Dr. Reuter, CSU | 3 | 0,23 % | |
Wilhelm Schneider, CSU | 3 | 0,23 % | |
Sabine Sitter, CSU | 26 | 2,00 % | |
Hülya Dr. Düber, CSU | 100 | 7,67 % | |
Werner Elsässer, CSU | 4 | 0,31 % | |
Stefan Funk, CSU | 3 | 0,23 % | |
Marcus Grimm, CSU | 2 | 0,15 % | |
Thomas Habermann, CSU | 6 | 0,46 % | |
Maria Hoßmann, CSU | 22 | 1,69 % | |
Karin Renner, CSU | 9 | 0,69 % | |
Rosa Behon, CSU | 0 | 0,00 % | |
SPD | 326 | 9,94 % | |
Liste, SPD | 0 | 0,00 % | |
Eva Maria Linsenbreder, SPD | 0 | 0,00 % | |
Bernhard Ruß, SPD | 62 | 19,02 % | |
Marion Schäfer-Blake, SPD | 180 | 55,21 % | |
Harald Schneider, SPD | 23 | 7,06 % | |
Helga Raab-Wasse, SPD | 3 | 0,92 % | |
Peter Pfister, SPD | 3 | 0,92 % | |
Astrid Glos, SPD | 4 | 1,23 % | |
Gebhard Heßberger, SPD | 3 | 0,92 % | |
Leonie Kapperer, SPD | 4 | 1,23 % | |
Tobias Schneider, SPD | 15 | 4,60 % | |
Jasmin Reuter, SPD | 2 | 0,61 % | |
Dietmar Kempf-Blatt, SPD | 0 | 0,00 % | |
Andrea Englert, SPD | 4 | 1,23 % | |
Erich Servatius, SPD | 1 | 0,31 % | |
Marion Both, SPD | 2 | 0,61 % | |
Thorsten Raschert, SPD | 1 | 0,31 % | |
Ruth Weitz, SPD | 3 | 0,92 % | |
Pamela Nembach, SPD | 0 | 0,00 % | |
Christine Haupt-Kreutzer, SPD | 16 | 4,91 % | |
FREIE WÄHLER | 357 | 10,88 % | |
Liste, FREIE WÄHLER | 2 | 0,56 % | |
Tamara Bischof, FREIE WÄHLER | 209 | 58,54 % | |
Thomas Zöller, FREIE WÄHLER | 6 | 1,68 % | |
Dennis Neßwald, FREIE WÄHLER | 1 | 0,28 % | |
Stefan Labus, FREIE WÄHLER | 8 | 2,24 % | |
Uwe Dolata, FREIE WÄHLER | 80 | 22,41 % | |
Alois Fischer, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Birgit Bayer, FREIE WÄHLER | 4 | 1,12 % | |
Jutta Herzog, FREIE WÄHLER | 5 | 1,40 % | |
Dominik Sitter, FREIE WÄHLER | 3 | 0,84 % | |
Josef Mend, FREIE WÄHLER | 8 | 2,24 % | |
Matthias Luxem, FREIE WÄHLER | 5 | 1,40 % | |
Thomas Krimm, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Ulrich Waldsachs, FREIE WÄHLER | 4 | 1,12 % | |
Beatrix Lieb, FREIE WÄHLER | 1 | 0,28 % | |
Daniela Schmitt, FREIE WÄHLER | 4 | 1,12 % | |
Susanne Dr. Knof, FREIE WÄHLER | 6 | 1,68 % | |
Sabine Weinbeer, FREIE WÄHLER | 2 | 0,56 % | |
Thomas Schiebel, FREIE WÄHLER | 5 | 1,40 % | |
Peter Utsch, FREIE WÄHLER | 4 | 1,12 % | |
GRÜNE | 614 | 18,71 % | |
Liste, GRÜNE | 2 | 0,33 % | |
Bärbel Imhof, GRÜNE | 288 | 46,91 % | |
Gerhard Müller, GRÜNE | 64 | 10,42 % | |
Irina Hönig, GRÜNE | 85 | 13,84 % | |
Gerhard Kraft, GRÜNE | 3 | 0,49 % | |
Barbara Hofmann, GRÜNE | 3 | 0,49 % | |
Heiner Schmidt, GRÜNE | 2 | 0,33 % | |
Rosemarie Ruf, GRÜNE | 4 | 0,65 % | |
Frank Dr. Küster, GRÜNE | 14 | 2,28 % | |
Klara May, GRÜNE | 70 | 11,40 % | |
Willi Hörrmann, GRÜNE | 13 | 2,12 % | |
Christina Feiler, GRÜNE | 0 | 0,00 % | |
Peter Werner, GRÜNE | 3 | 0,49 % | |
Birgit Schmitt, GRÜNE | 11 | 1,79 % | |
Artur Schnatz, GRÜNE | 4 | 0,65 % | |
Brigitte Schön, GRÜNE | 3 | 0,49 % | |
Burkard Beck, GRÜNE | 9 | 1,47 % | |
Ute Bernhardt-Fiedler, GRÜNE | 7 | 1,14 % | |
Edwin Dr. Gehring, GRÜNE | 5 | 0,81 % | |
Karen Heußner, GRÜNE | 24 | 3,91 % | |
FDP | 166 | 5,06 % | |
Liste, FDP | 0 | 0,00 % | |
Adelheid Zimmermann, FDP | 44 | 26,51 % | |
Florian Kuhl, FDP | 0 | 0,00 % | |
Katrin Hiernickel, FDP | 9 | 5,42 % | |
Markus Krebs, FDP | 3 | 1,81 % | |
Johannes Rabl, FDP | 1 | 0,60 % | |
Stefka Huelsz-Träger, FDP | 1 | 0,60 % | |
Marco Graulich, FDP | 34 | 20,48 % | |
Andreas Sulzbacher, FDP | 5 | 3,01 % | |
Hubert Fröhlich, FDP | 5 | 3,01 % | |
Mike Straßburg, FDP | 2 | 1,20 % | |
Astrid Jung, FDP | 8 | 4,82 % | |
Thomas Klein, FDP | 7 | 4,22 % | |
Karl Graf, FDP | 14 | 8,43 % | |
Albert Fischer, FDP | 28 | 16,87 % | |
Sebastian Inderwies, FDP | 1 | 0,60 % | |
Peter Kreß, FDP | 1 | 0,60 % | |
Helmut Demel, FDP | 1 | 0,60 % | |
Stefan Rath, FDP | 0 | 0,00 % | |
Tamara Schumm, FDP | 2 | 1,20 % | |
DIE LINKE | 79 | 2,41 % | |
Liste, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
Angelika Strobel, DIE LINKE | 21 | 26,58 % | |
Viktor Grauberger, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
Doris Dörnhöfer, DIE LINKE | 31 | 39,24 % | |
Siegfried Steiner, DIE LINKE | 4 | 5,06 % | |
Antje Clemens, DIE LINKE | 9 | 11,39 % | |
Frank Hertel, DIE LINKE | 1 | 1,27 % | |
Florence Genheimer, DIE LINKE | 1 | 1,27 % | |
Dominik Höhn, DIE LINKE | 1 | 1,27 % | |
Andrea Greber, DIE LINKE | 2 | 2,53 % | |
Matthias Freund, DIE LINKE | 2 | 2,53 % | |
Jutta Greber, DIE LINKE | 1 | 1,27 % | |
Stefan Bannert, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
Simone Barrientos Krauss, DIE LINKE | 3 | 3,80 % | |
Carsten Reichhardt, DIE LINKE | 1 | 1,27 % | |
Christine Pfaff, DIE LINKE | 2 | 2,53 % | |
Joshua Träger, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
Marga Riedelsheimer, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
Gotthard Greb, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
Stefan Wysotzki, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
BP | 23 | 0,70 % | |
Liste, BP | 1 | 4,35 % | |
Uwe Hartmann, BP | 0 | 0,00 % | |
Sabine Götz, BP | 13 | 56,52 % | |
Matthias Herberich, BP | 0 | 0,00 % | |
Uta Gilbert, BP | 0 | 0,00 % | |
Felix Trautmann, BP | 0 | 0,00 % | |
Birgit Hartmann, BP | 1 | 4,35 % | |
Christian Fröhlich, BP | 0 | 0,00 % | |
Michelle Hoch, BP | 2 | 8,70 % | |
Ralf Gold, BP | 6 | 26,09 % | |
Franz Sadlo, BP | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 42 | 1,28 % | |
Liste, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Waldemar Bug, ÖDP | 16 | 38,10 % | |
Raimund Binder, ÖDP | 6 | 14,29 % | |
Bernhard Schmitt, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Michaela Schwab, ÖDP | 1 | 2,38 % | |
Reinhard Trump, ÖDP | 7 | 16,67 % | |
Mirjam Fritz, ÖDP | 3 | 7,14 % | |
Reinhard Hümmer, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Alexandra Vath, ÖDP | 1 | 2,38 % | |
Jens Pauluhn, ÖDP | 1 | 2,38 % | |
Roland Probst, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Klaus Vath, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Stefanie Talke, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Volker Wissel, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Wolfgang Winter, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Rainer Baumgärtner, ÖDP | 2 | 4,76 % | |
Isabel Görner, ÖDP | 3 | 7,14 % | |
Stefan Zettelmeier, ÖDP | 2 | 4,76 % | |
Rudolf Lang, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Heinz Braun, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 13 | 0,40 % | |
Liste, PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
Mirco Lukas, PIRATEN | 11 | 84,62 % | |
Michael Kindermann, PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
Benjamin Wildenauer, PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
Wolfgang Finke, PIRATEN | 1 | 7,69 % | |
Maximilian Winkler, PIRATEN | 1 | 7,69 % | |
DIE FRANKEN | 36 | 1,10 % | |
Liste, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
Christiane Freifrau von Thüngen, DIE FRANKEN | 2 | 5,56 % | |
Herbert Dr. Konrad, DIE FRANKEN | 19 | 52,78 % | |
Horst Fischer, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
Renate Battiany-Fuchs, DIE FRANKEN | 1 | 2,78 % | |
Matthias Dürbeck, DIE FRANKEN | 1 | 2,78 % | |
Siegbert Fuchs, DIE FRANKEN | 1 | 2,78 % | |
Ewald Hemmelmann, DIE FRANKEN | 1 | 2,78 % | |
Joachim Hubrich, DIE FRANKEN | 1 | 2,78 % | |
Hans-Peter Kempe, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
Roslyn Leist, DIE FRANKEN | 2 | 5,56 % | |
Ursula Mauser, DIE FRANKEN | 1 | 2,78 % | |
Christian Metz, DIE FRANKEN | 1 | 2,78 % | |
Gabriele Müller, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
Detlef Tartsch, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
James Eric Freiherr von Thüngen, DIE FRANKEN | 2 | 5,56 % | |
Nadja Freifrau von Thüngen, DIE FRANKEN | 1 | 2,78 % | |
Peter Wagner, DIE FRANKEN | 1 | 2,78 % | |
Mechthild Wagner-Blind, DIE FRANKEN | 1 | 2,78 % | |
Franz Weber, DIE FRANKEN | 1 | 2,78 % | |
AfD | 230 | 7,01 % | |
Liste, AfD | 1 | 0,43 % | |
Andrea Klingen, AfD | 99 | 43,04 % | |
Alfred Schmitt, AfD | 28 | 12,17 % | |
Bernd Schuhmann, AfD | 13 | 5,65 % | |
Martin Peter, AfD | 55 | 23,91 % | |
Patrick Geßner, AfD | 3 | 1,30 % | |
Herbert Wurster, AfD | 0 | 0,00 % | |
Stefan Cartsburg, AfD | 25 | 10,87 % | |
Andreas Kropp, AfD | 2 | 0,87 % | |
Johannes Normann, AfD | 3 | 1,30 % | |
Jochen Behr, AfD | 1 | 0,43 % | |
Die PARTEI | 37 | 1,13 % | |
Liste, Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Andrea Kübert, Die PARTEI | 25 | 67,57 % | |
Isabell Ritter, Die PARTEI | 1 | 2,70 % | |
Swen Balthasar, Die PARTEI | 1 | 2,70 % | |
Alena Ament, Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Erik Buhn, Die PARTEI | 2 | 5,41 % | |
Tobias Klenk, Die PARTEI | 4 | 10,81 % | |
Bernd Alm, Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Antonia Kuger, Die PARTEI | 1 | 2,70 % | |
Kornelius Pföhler, Die PARTEI | 1 | 2,70 % | |
Robert-Rolland Blaschko, Die PARTEI | 1 | 2,70 % | |
Lisa Zeller, Die PARTEI | 1 | 2,70 % | |
Tierschutzpartei | 38 | 1,16 % | |
Liste, Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
Svenja Sänger, Tierschutzpartei | 20 | 52,63 % | |
Katharina Deckert, Tierschutzpartei | 16 | 42,11 % | |
Sabrina Bremer, Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
Jaqueline Kraft, Tierschutzpartei | 2 | 5,26 % | |
V-Partei³ | 17 | 0,52 % | |
Liste, V-Partei³ | 0 | 0,00 % | |
Andreas Dietzler, V-Partei³ | 7 | 41,18 % | |
Johannes Gehrling, V-Partei³ | 4 | 23,53 % | |
Tobias Kraus, V-Partei³ | 0 | 0,00 % | |
Regina Leshel, V-Partei³ | 2 | 11,76 % | |
Ingeborg Pritzl, V-Partei³ | 0 | 0,00 % | |
Michael Specht, V-Partei³ | 0 | 0,00 % | |
Sabine Dietzler, V-Partei³ | 2 | 11,76 % | |
Gabriel Germann, V-Partei³ | 0 | 0,00 % | |
Heinz Großhans, V-Partei³ | 0 | 0,00 % | |
Andrea Krebs, V-Partei³ | 1 | 5,88 % | |
Torsten Krebs, V-Partei³ | 0 | 0,00 % | |
Christian Ortloff, V-Partei³ | 0 | 0,00 % | |
Ingeborg Ortloff, V-Partei³ | 0 | 0,00 % | |
Bertram Schmitt, V-Partei³ | 1 | 5,88 % | |
Tanja Schmitt, V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
80,57 %
7 von 7 Schnellmeldungen