Stimmberechtigte | 253 | |
Wähler/innen | 130 | 51,38 % |
ungültige Stimmen | 3 | 2,31 % |
gültige Stimmen | 127 | 97,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 96 | 75,59 % | |
SPD | 8 | 6,30 % | |
FREIE WÄHLER | 5 | 3,94 % | |
GRÜNE | 7 | 5,51 % | |
FDP | 0 | 0,00 % | |
DIE LINKE | 5 | 3,94 % | |
BP | 1 | 0,79 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
DIE FRANKEN | 3 | 2,36 % | |
AfD | 2 | 1,57 % | |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
51,38 %