Stimmberechtigte | 228 | |
Wähler/innen | 111 | 48,68 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,80 % |
gültige Stimmen | 109 | 98,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 69 | 63,30 % | |
SPD | 7 | 6,42 % | |
FREIE WÄHLER | 9 | 8,26 % | |
GRÜNE | 10 | 9,17 % | |
FDP | 2 | 1,83 % | |
DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
DIE FRANKEN | 1 | 0,92 % | |
AfD | 9 | 8,26 % | |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 1 | 0,92 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,92 % |
48,68 %