Stimmberechtigte | 274 | |
Wähler/innen | 151 | 55,11 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 151 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 114 | 75,50 % | |
SPD | 5 | 3,31 % | |
FREIE WÄHLER | 6 | 3,97 % | |
GRÜNE | 9 | 5,96 % | |
FDP | 5 | 3,31 % | |
DIE LINKE | 2 | 1,32 % | |
BP | 1 | 0,66 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
DIE FRANKEN | 1 | 0,66 % | |
AfD | 7 | 4,64 % | |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 1 | 0,66 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
55,11 %