Stimmberechtigte | 481 | |
Wähler/innen | 224 | 46,57 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,89 % |
gültige Stimmen | 222 | 99,11 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 125 | 56,31 % | |
SPD | 16 | 7,21 % | |
FREIE WÄHLER | 12 | 5,41 % | |
GRÜNE | 21 | 9,46 % | |
FDP | 10 | 4,50 % | |
DIE LINKE | 5 | 2,25 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 1 | 0,45 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
DIE FRANKEN | 1 | 0,45 % | |
AfD | 22 | 9,91 % | |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 7 | 3,15 % | |
V-Partei³ | 2 | 0,90 % |
46,57 %