Stimmberechtigte | 1.068 | |
Wähler/innen | 454 | 42,51 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,32 % |
gültige Stimmen | 448 | 98,68 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 163 | 36,38 % | |
SPD | 49 | 10,94 % | |
FREIE WÄHLER | 32 | 7,14 % | |
GRÜNE | 78 | 17,41 % | |
FDP | 22 | 4,91 % | |
DIE LINKE | 14 | 3,13 % | |
BP | 4 | 0,89 % | |
ÖDP | 5 | 1,12 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
DIE FRANKEN | 8 | 1,79 % | |
AfD | 63 | 14,06 % | |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 9 | 2,01 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,22 % |
42,51 %