Stimmberechtigte | 265 | |
Wähler/innen | 129 | 48,68 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,55 % |
gültige Stimmen | 127 | 98,45 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 71 | 55,91 % | |
SPD | 10 | 7,87 % | |
FREIE WÄHLER | 6 | 4,72 % | |
GRÜNE | 14 | 11,02 % | |
FDP | 3 | 2,36 % | |
DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
BP | 1 | 0,79 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
DIE FRANKEN | 2 | 1,57 % | |
AfD | 18 | 14,17 % | |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 2 | 1,57 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
48,68 %