Stimmberechtigte | 529 | |
Wähler/innen | 245 | 46,31 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 245 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 92 | 37,55 % | |
SPD | 15 | 6,12 % | |
FREIE WÄHLER | 39 | 15,92 % | |
GRÜNE | 40 | 16,33 % | |
FDP | 17 | 6,94 % | |
DIE LINKE | 8 | 3,27 % | |
BP | 5 | 2,04 % | |
ÖDP | 2 | 0,82 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
DIE FRANKEN | 3 | 1,22 % | |
AfD | 21 | 8,57 % | |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 1 | 0,41 % | |
V-Partei³ | 2 | 0,82 % |
46,31 %