Stimmberechtigte | 185 | |
Wähler/innen | 72 | 38,92 % |
ungültige Stimmen | 2 | 2,78 % |
gültige Stimmen | 70 | 97,22 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 22 | 31,43 % | |
SPD | 8 | 11,43 % | |
FREIE WÄHLER | 5 | 7,14 % | |
GRÜNE | 11 | 15,71 % | |
FDP | 3 | 4,29 % | |
DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
BP | 2 | 2,86 % | |
ÖDP | 2 | 2,86 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
DIE FRANKEN | 1 | 1,43 % | |
AfD | 14 | 20,00 % | |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 2 | 2,86 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
38,92 %