Stimmberechtigte | 410 | |
Wähler/innen | 189 | 46,10 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,53 % |
gültige Stimmen | 188 | 99,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 83 | 44,15 % | |
SPD | 14 | 7,45 % | |
FREIE WÄHLER | 9 | 4,79 % | |
GRÜNE | 23 | 12,23 % | |
FDP | 12 | 6,38 % | |
DIE LINKE | 6 | 3,19 % | |
BP | 3 | 1,60 % | |
ÖDP | 5 | 2,66 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
DIE FRANKEN | 4 | 2,13 % | |
AfD | 28 | 14,89 % | |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 1 | 0,53 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
46,10 %