Stimmberechtigte | 1.310 | |
Wähler/innen | 403 | 30,76 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,49 % |
gültige Stimmen | 397 | 98,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 149 | 37,53 % | |
SPD | 30 | 7,56 % | |
FREIE WÄHLER | 56 | 14,11 % | |
GRÜNE | 65 | 16,37 % | |
FDP | 18 | 4,53 % | |
DIE LINKE | 20 | 5,04 % | |
BP | 1 | 0,25 % | |
ÖDP | 4 | 1,01 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
DIE FRANKEN | 4 | 1,01 % | |
AfD | 34 | 8,56 % | |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 11 | 2,77 % | |
V-Partei³ | 5 | 1,26 % |
30,76 %