Stimmberechtigte | 1.179 | |
Wähler/innen | 521 | 44,19 % |
ungültige Stimmen | 5 | 0,96 % |
gültige Stimmen | 516 | 99,04 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 182 | 35,27 % | |
SPD | 80 | 15,50 % | |
FREIE WÄHLER | 55 | 10,66 % | |
GRÜNE | 87 | 16,86 % | |
FDP | 23 | 4,46 % | |
DIE LINKE | 12 | 2,33 % | |
BP | 5 | 0,97 % | |
ÖDP | 7 | 1,36 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
DIE FRANKEN | 10 | 1,94 % | |
AfD | 41 | 7,95 % | |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 13 | 2,52 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,19 % |
44,19 %