Stimmberechtigte | 640 | |
Wähler/innen | 229 | 35,78 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,44 % |
gültige Stimmen | 228 | 99,56 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 78 | 34,21 % | |
SPD | 13 | 5,70 % | |
FREIE WÄHLER | 32 | 14,04 % | |
GRÜNE | 45 | 19,74 % | |
FDP | 12 | 5,26 % | |
DIE LINKE | 14 | 6,14 % | |
BP | 2 | 0,88 % | |
ÖDP | 1 | 0,44 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
DIE FRANKEN | 2 | 0,88 % | |
AfD | 26 | 11,40 % | |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 3 | 1,32 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
35,78 %