Stimmberechtigte | 706 | |
Wähler/innen | 342 | 48,44 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,17 % |
gültige Stimmen | 338 | 98,83 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 113 | 33,43 % | |
SPD | 28 | 8,28 % | |
FREIE WÄHLER | 55 | 16,27 % | |
GRÜNE | 59 | 17,46 % | |
FDP | 19 | 5,62 % | |
DIE LINKE | 13 | 3,85 % | |
BP | 2 | 0,59 % | |
ÖDP | 8 | 2,37 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
DIE FRANKEN | 1 | 0,30 % | |
AfD | 37 | 10,95 % | |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 3 | 0,89 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
48,44 %