Stimmberechtigte | 607 | |
Wähler/innen | 279 | 45,96 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,08 % |
gültige Stimmen | 276 | 98,92 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 125 | 45,29 % | |
SPD | 17 | 6,16 % | |
FREIE WÄHLER | 55 | 19,93 % | |
GRÜNE | 28 | 10,14 % | |
FDP | 10 | 3,62 % | |
DIE LINKE | 6 | 2,17 % | |
BP | 2 | 0,72 % | |
ÖDP | 2 | 0,72 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
DIE FRANKEN | 7 | 2,54 % | |
AfD | 15 | 5,43 % | |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 8 | 2,90 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,36 % |
45,96 %