Stimmberechtigte | 930 | |
Wähler/innen | 377 | 40,54 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,59 % |
gültige Stimmen | 371 | 98,41 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 151 | 40,70 % | |
SPD | 32 | 8,63 % | |
FREIE WÄHLER | 42 | 11,32 % | |
GRÜNE | 65 | 17,52 % | |
FDP | 19 | 5,12 % | |
DIE LINKE | 9 | 2,43 % | |
BP | 1 | 0,27 % | |
ÖDP | 3 | 0,81 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
DIE FRANKEN | 5 | 1,35 % | |
AfD | 36 | 9,70 % | |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 7 | 1,89 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,27 % |
40,54 %