Stimmberechtigte | 1.325 | |
Wähler/innen | 623 | 47,02 % |
ungültige Stimmen | 9 | 1,44 % |
gültige Stimmen | 614 | 98,56 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 193 | 31,43 % | |
SPD | 58 | 9,45 % | |
FREIE WÄHLER | 50 | 8,14 % | |
GRÜNE | 162 | 26,38 % | |
FDP | 47 | 7,65 % | |
DIE LINKE | 19 | 3,09 % | |
BP | 4 | 0,65 % | |
ÖDP | 8 | 1,30 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
DIE FRANKEN | 11 | 1,79 % | |
AfD | 41 | 6,68 % | |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 12 | 1,95 % | |
V-Partei³ | 9 | 1,47 % |
47,02 %