Stimmberechtigte | 1.255 | |
Wähler/innen | 551 | 43,90 % |
ungültige Stimmen | 4 | 0,73 % |
gültige Stimmen | 547 | 99,27 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 156 | 28,52 % | |
SPD | 67 | 12,25 % | |
FREIE WÄHLER | 30 | 5,48 % | |
GRÜNE | 174 | 31,81 % | |
FDP | 37 | 6,76 % | |
DIE LINKE | 22 | 4,02 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 7 | 1,28 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
DIE FRANKEN | 5 | 0,91 % | |
AfD | 39 | 7,13 % | |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 10 | 1,83 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
43,90 %