Stimmberechtigte | 1.274 | |
Wähler/innen | 585 | 45,92 % |
ungültige Stimmen | 4 | 0,68 % |
gültige Stimmen | 581 | 99,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 168 | 28,92 % | |
SPD | 86 | 14,80 % | |
FREIE WÄHLER | 41 | 7,06 % | |
GRÜNE | 181 | 31,15 % | |
FDP | 41 | 7,06 % | |
DIE LINKE | 15 | 2,58 % | |
BP | 2 | 0,34 % | |
ÖDP | 2 | 0,34 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
DIE FRANKEN | 3 | 0,52 % | |
AfD | 35 | 6,02 % | |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 7 | 1,20 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
45,92 %