Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Schnellmeldungen)
Stimmberechtigte | 3.740 | |
Wähler/innen | 3.100 | 82,89 % |
ungültige Stimmen | 36 | 1,16 % |
gültige Stimmen | 3.064 | 98,84 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 1.202 | 39,23 % | |
Liste, CSU | 2 | 0,17 % | |
Erwin Dotzel, CSU | 158 | 13,14 % | |
Gerlinde Martin, CSU | 99 | 8,24 % | |
Adolf Dr. Bauer, CSU | 105 | 8,74 % | |
Christine Bender, CSU | 41 | 3,41 % | |
Thomas Bold, CSU | 5 | 0,42 % | |
Eberhard Nuß, CSU | 652 | 54,24 % | |
Jürgen Reinhard, CSU | 2 | 0,17 % | |
Sebastian Remelé, CSU | 32 | 2,66 % | |
Ulrich Dr. Reuter, CSU | 0 | 0,00 % | |
Wilhelm Schneider, CSU | 3 | 0,25 % | |
Sabine Sitter, CSU | 7 | 0,58 % | |
Hülya Dr. Düber, CSU | 57 | 4,74 % | |
Werner Elsässer, CSU | 1 | 0,08 % | |
Stefan Funk, CSU | 2 | 0,17 % | |
Marcus Grimm, CSU | 2 | 0,17 % | |
Thomas Habermann, CSU | 9 | 0,75 % | |
Maria Hoßmann, CSU | 20 | 1,66 % | |
Karin Renner, CSU | 5 | 0,42 % | |
Rosa Behon, CSU | 0 | 0,00 % | |
SPD | 240 | 7,83 % | |
Liste, SPD | 3 | 1,25 % | |
Eva Maria Linsenbreder, SPD | 0 | 0,00 % | |
Bernhard Ruß, SPD | 46 | 19,17 % | |
Marion Schäfer-Blake, SPD | 134 | 55,83 % | |
Harald Schneider, SPD | 7 | 2,92 % | |
Helga Raab-Wasse, SPD | 5 | 2,08 % | |
Peter Pfister, SPD | 3 | 1,25 % | |
Astrid Glos, SPD | 5 | 2,08 % | |
Gebhard Heßberger, SPD | 3 | 1,25 % | |
Leonie Kapperer, SPD | 3 | 1,25 % | |
Tobias Schneider, SPD | 5 | 2,08 % | |
Jasmin Reuter, SPD | 4 | 1,67 % | |
Dietmar Kempf-Blatt, SPD | 0 | 0,00 % | |
Andrea Englert, SPD | 3 | 1,25 % | |
Erich Servatius, SPD | 2 | 0,83 % | |
Marion Both, SPD | 2 | 0,83 % | |
Thorsten Raschert, SPD | 0 | 0,00 % | |
Ruth Weitz, SPD | 1 | 0,42 % | |
Pamela Nembach, SPD | 2 | 0,83 % | |
Christine Haupt-Kreutzer, SPD | 12 | 5,00 % | |
FREIE WÄHLER | 509 | 16,61 % | |
Liste, FREIE WÄHLER | 2 | 0,39 % | |
Tamara Bischof, FREIE WÄHLER | 308 | 60,51 % | |
Thomas Zöller, FREIE WÄHLER | 16 | 3,14 % | |
Dennis Neßwald, FREIE WÄHLER | 2 | 0,39 % | |
Stefan Labus, FREIE WÄHLER | 11 | 2,16 % | |
Uwe Dolata, FREIE WÄHLER | 126 | 24,75 % | |
Alois Fischer, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Birgit Bayer, FREIE WÄHLER | 4 | 0,79 % | |
Jutta Herzog, FREIE WÄHLER | 3 | 0,59 % | |
Dominik Sitter, FREIE WÄHLER | 3 | 0,59 % | |
Josef Mend, FREIE WÄHLER | 11 | 2,16 % | |
Matthias Luxem, FREIE WÄHLER | 4 | 0,79 % | |
Thomas Krimm, FREIE WÄHLER | 1 | 0,20 % | |
Ulrich Waldsachs, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Beatrix Lieb, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Daniela Schmitt, FREIE WÄHLER | 1 | 0,20 % | |
Susanne Dr. Knof, FREIE WÄHLER | 9 | 1,77 % | |
Sabine Weinbeer, FREIE WÄHLER | 2 | 0,39 % | |
Thomas Schiebel, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Peter Utsch, FREIE WÄHLER | 6 | 1,18 % | |
GRÜNE | 581 | 18,96 % | |
Liste, GRÜNE | 2 | 0,34 % | |
Bärbel Imhof, GRÜNE | 276 | 47,50 % | |
Gerhard Müller, GRÜNE | 63 | 10,84 % | |
Irina Hönig, GRÜNE | 72 | 12,39 % | |
Gerhard Kraft, GRÜNE | 3 | 0,52 % | |
Barbara Hofmann, GRÜNE | 4 | 0,69 % | |
Heiner Schmidt, GRÜNE | 10 | 1,72 % | |
Rosemarie Ruf, GRÜNE | 4 | 0,69 % | |
Frank Dr. Küster, GRÜNE | 5 | 0,86 % | |
Klara May, GRÜNE | 61 | 10,50 % | |
Willi Hörrmann, GRÜNE | 14 | 2,41 % | |
Christina Feiler, GRÜNE | 0 | 0,00 % | |
Peter Werner, GRÜNE | 8 | 1,38 % | |
Birgit Schmitt, GRÜNE | 7 | 1,20 % | |
Artur Schnatz, GRÜNE | 12 | 2,07 % | |
Brigitte Schön, GRÜNE | 3 | 0,52 % | |
Burkard Beck, GRÜNE | 4 | 0,69 % | |
Ute Bernhardt-Fiedler, GRÜNE | 8 | 1,38 % | |
Edwin Dr. Gehring, GRÜNE | 2 | 0,34 % | |
Karen Heußner, GRÜNE | 23 | 3,96 % | |
FDP | 127 | 4,14 % | |
Liste, FDP | 0 | 0,00 % | |
Adelheid Zimmermann, FDP | 37 | 29,13 % | |
Florian Kuhl, FDP | 0 | 0,00 % | |
Katrin Hiernickel, FDP | 13 | 10,24 % | |
Markus Krebs, FDP | 4 | 3,15 % | |
Johannes Rabl, FDP | 1 | 0,79 % | |
Stefka Huelsz-Träger, FDP | 3 | 2,36 % | |
Marco Graulich, FDP | 29 | 22,83 % | |
Andreas Sulzbacher, FDP | 4 | 3,15 % | |
Hubert Fröhlich, FDP | 0 | 0,00 % | |
Mike Straßburg, FDP | 2 | 1,57 % | |
Astrid Jung, FDP | 5 | 3,94 % | |
Thomas Klein, FDP | 2 | 1,57 % | |
Karl Graf, FDP | 10 | 7,87 % | |
Albert Fischer, FDP | 16 | 12,60 % | |
Sebastian Inderwies, FDP | 0 | 0,00 % | |
Peter Kreß, FDP | 1 | 0,79 % | |
Helmut Demel, FDP | 0 | 0,00 % | |
Stefan Rath, FDP | 0 | 0,00 % | |
Tamara Schumm, FDP | 0 | 0,00 % | |
DIE LINKE | 66 | 2,15 % | |
Liste, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
Angelika Strobel, DIE LINKE | 15 | 22,73 % | |
Viktor Grauberger, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
Doris Dörnhöfer, DIE LINKE | 18 | 27,27 % | |
Siegfried Steiner, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
Antje Clemens, DIE LINKE | 7 | 10,61 % | |
Frank Hertel, DIE LINKE | 1 | 1,52 % | |
Florence Genheimer, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
Dominik Höhn, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
Andrea Greber, DIE LINKE | 5 | 7,58 % | |
Matthias Freund, DIE LINKE | 2 | 3,03 % | |
Jutta Greber, DIE LINKE | 1 | 1,52 % | |
Stefan Bannert, DIE LINKE | 2 | 3,03 % | |
Simone Barrientos Krauss, DIE LINKE | 10 | 15,15 % | |
Carsten Reichhardt, DIE LINKE | 1 | 1,52 % | |
Christine Pfaff, DIE LINKE | 1 | 1,52 % | |
Joshua Träger, DIE LINKE | 1 | 1,52 % | |
Marga Riedelsheimer, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
Gotthard Greb, DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
Stefan Wysotzki, DIE LINKE | 2 | 3,03 % | |
BP | 15 | 0,49 % | |
Liste, BP | 0 | 0,00 % | |
Uwe Hartmann, BP | 0 | 0,00 % | |
Sabine Götz, BP | 11 | 73,33 % | |
Matthias Herberich, BP | 1 | 6,67 % | |
Uta Gilbert, BP | 1 | 6,67 % | |
Felix Trautmann, BP | 0 | 0,00 % | |
Birgit Hartmann, BP | 1 | 6,67 % | |
Christian Fröhlich, BP | 0 | 0,00 % | |
Michelle Hoch, BP | 0 | 0,00 % | |
Ralf Gold, BP | 1 | 6,67 % | |
Franz Sadlo, BP | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 37 | 1,21 % | |
Liste, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Waldemar Bug, ÖDP | 13 | 35,14 % | |
Raimund Binder, ÖDP | 15 | 40,54 % | |
Bernhard Schmitt, ÖDP | 1 | 2,70 % | |
Michaela Schwab, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Reinhard Trump, ÖDP | 1 | 2,70 % | |
Mirjam Fritz, ÖDP | 3 | 8,11 % | |
Reinhard Hümmer, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Alexandra Vath, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Jens Pauluhn, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Roland Probst, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Klaus Vath, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Stefanie Talke, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Volker Wissel, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Wolfgang Winter, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Rainer Baumgärtner, ÖDP | 1 | 2,70 % | |
Isabel Görner, ÖDP | 3 | 8,11 % | |
Stefan Zettelmeier, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Rudolf Lang, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
Heinz Braun, ÖDP | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 7 | 0,23 % | |
Liste, PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
Mirco Lukas, PIRATEN | 3 | 42,86 % | |
Michael Kindermann, PIRATEN | 2 | 28,57 % | |
Benjamin Wildenauer, PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
Wolfgang Finke, PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
Maximilian Winkler, PIRATEN | 2 | 28,57 % | |
DIE FRANKEN | 19 | 0,62 % | |
Liste, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
Christiane Freifrau von Thüngen, DIE FRANKEN | 9 | 47,37 % | |
Herbert Dr. Konrad, DIE FRANKEN | 6 | 31,58 % | |
Horst Fischer, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
Renate Battiany-Fuchs, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
Matthias Dürbeck, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
Siegbert Fuchs, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
Ewald Hemmelmann, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
Joachim Hubrich, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
Hans-Peter Kempe, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
Roslyn Leist, DIE FRANKEN | 1 | 5,26 % | |
Ursula Mauser, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
Christian Metz, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
Gabriele Müller, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
Detlef Tartsch, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
James Eric Freiherr von Thüngen, DIE FRANKEN | 1 | 5,26 % | |
Nadja Freifrau von Thüngen, DIE FRANKEN | 2 | 10,53 % | |
Peter Wagner, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
Mechthild Wagner-Blind, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
Franz Weber, DIE FRANKEN | 0 | 0,00 % | |
AfD | 196 | 6,40 % | |
Liste, AfD | 0 | 0,00 % | |
Andrea Klingen, AfD | 82 | 41,84 % | |
Alfred Schmitt, AfD | 25 | 12,76 % | |
Bernd Schuhmann, AfD | 6 | 3,06 % | |
Martin Peter, AfD | 51 | 26,02 % | |
Patrick Geßner, AfD | 3 | 1,53 % | |
Herbert Wurster, AfD | 0 | 0,00 % | |
Stefan Cartsburg, AfD | 22 | 11,22 % | |
Andreas Kropp, AfD | 2 | 1,02 % | |
Johannes Normann, AfD | 0 | 0,00 % | |
Jochen Behr, AfD | 5 | 2,55 % | |
Die PARTEI | 33 | 1,08 % | |
Liste, Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Andrea Kübert, Die PARTEI | 21 | 63,64 % | |
Isabell Ritter, Die PARTEI | 1 | 3,03 % | |
Swen Balthasar, Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Alena Ament, Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Erik Buhn, Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Tobias Klenk, Die PARTEI | 5 | 15,15 % | |
Bernd Alm, Die PARTEI | 1 | 3,03 % | |
Antonia Kuger, Die PARTEI | 1 | 3,03 % | |
Kornelius Pföhler, Die PARTEI | 1 | 3,03 % | |
Robert-Rolland Blaschko, Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Lisa Zeller, Die PARTEI | 3 | 9,09 % | |
Tierschutzpartei | 26 | 0,85 % | |
Liste, Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
Svenja Sänger, Tierschutzpartei | 7 | 26,92 % | |
Katharina Deckert, Tierschutzpartei | 14 | 53,85 % | |
Sabrina Bremer, Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
Jaqueline Kraft, Tierschutzpartei | 5 | 19,23 % | |
V-Partei³ | 6 | 0,20 % | |
Liste, V-Partei³ | 0 | 0,00 % | |
Andreas Dietzler, V-Partei³ | 3 | 50,00 % | |
Johannes Gehrling, V-Partei³ | 0 | 0,00 % | |
Tobias Kraus, V-Partei³ | 0 | 0,00 % | |
Regina Leshel, V-Partei³ | 0 | 0,00 % | |
Ingeborg Pritzl, V-Partei³ | 0 | 0,00 % | |
Michael Specht, V-Partei³ | 0 | 0,00 % | |
Sabine Dietzler, V-Partei³ | 0 | 0,00 % | |
Gabriel Germann, V-Partei³ | 1 | 16,67 % | |
Heinz Großhans, V-Partei³ | 1 | 16,67 % | |
Andrea Krebs, V-Partei³ | 0 | 0,00 % | |
Torsten Krebs, V-Partei³ | 0 | 0,00 % | |
Christian Ortloff, V-Partei³ | 0 | 0,00 % | |
Ingeborg Ortloff, V-Partei³ | 0 | 0,00 % | |
Bertram Schmitt, V-Partei³ | 0 | 0,00 % | |
Tanja Schmitt, V-Partei³ | 1 | 16,67 % |
82,89 %
6 von 6 Schnellmeldungen