Stimmberechtigte | 1.237 | |
Wähler/innen | 592 | 47,86 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,17 % |
gültige Stimmen | 591 | 99,83 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 221 | 37,39 % | |
SPD | 69 | 11,68 % | |
FREIE WÄHLER | 98 | 16,58 % | |
GRÜNE | 107 | 18,10 % | |
FDP | 28 | 4,74 % | |
DIE LINKE | 6 | 1,02 % | |
BP | 1 | 0,17 % | |
ÖDP | 8 | 1,35 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
DIE FRANKEN | 8 | 1,35 % | |
AfD | 43 | 7,28 % | |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 2 | 0,34 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
47,86 %