Stimmberechtigte | 843 | |
Wähler/innen | 364 | 43,18 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,27 % |
gültige Stimmen | 363 | 99,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 108 | 29,75 % | |
SPD | 45 | 12,40 % | |
FREIE WÄHLER | 34 | 9,37 % | |
GRÜNE | 88 | 24,24 % | |
FDP | 38 | 10,47 % | |
DIE LINKE | 6 | 1,65 % | |
BP | 5 | 1,38 % | |
ÖDP | 5 | 1,38 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
DIE FRANKEN | 3 | 0,83 % | |
AfD | 21 | 5,79 % | |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 7 | 1,93 % | |
V-Partei³ | 3 | 0,83 % |
43,18 %