Stimmberechtigte | 1.373 | |
Wähler/innen | 513 | 37,36 % |
ungültige Stimmen | 4 | 0,78 % |
gültige Stimmen | 509 | 99,22 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 210 | 41,26 % | |
SPD | 45 | 8,84 % | |
FREIE WÄHLER | 49 | 9,63 % | |
GRÜNE | 82 | 16,11 % | |
FDP | 38 | 7,47 % | |
DIE LINKE | 9 | 1,77 % | |
BP | 4 | 0,79 % | |
ÖDP | 2 | 0,39 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
DIE FRANKEN | 7 | 1,38 % | |
AfD | 51 | 10,02 % | |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 12 | 2,36 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
37,36 %