Stimmberechtigte | 704 | |
Wähler/innen | 303 | 43,04 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,66 % |
gültige Stimmen | 301 | 99,34 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | 130 | 43,19 % | |
SPD | 27 | 8,97 % | |
FREIE WÄHLER | 27 | 8,97 % | |
GRÜNE | 40 | 13,29 % | |
FDP | 5 | 1,66 % | |
DIE LINKE | 11 | 3,65 % | |
BP | 5 | 1,66 % | |
ÖDP | 5 | 1,66 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
DIE FRANKEN | 6 | 1,99 % | |
AfD | 39 | 12,96 % | |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 6 | 1,99 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
43,04 %